Marktübersicht

Die Suche nach dem Datenfeed-Tool, das genau Ihren Bedürfnissen entspricht, ist eine beängstigende Aufgabe.
Die drei Grundfragen sind für alle gleich:
FUNKTIONALITÄT
Wie kann es mir helfen?
BENUTZERFREUNDLICHKEIT
Gefällt es mir?
PREIS
Kann ich es mir leisten?
DataFeedWatch gehört zu den Tools, die "vollständige Funktionalität" anbieten.
Es bietet mehr Funktionalität als die zahlreichen kostenlosen und günstigen Tools und ist jederzeit verfügbar.
Es ist preiswerter als die anderen Tools mit vollständiger Funktionalität, weil es ohne Mindestgebühr kommt und Sie nur für die Dienste bezahlen, die Sie nutzen.
DataFeedWatch ist intuitiver und einfacher zu bedienen als die anderen Tools mit vollständiger Funktionalität.
GoDataFeed | Feedonomics | DataFeedWatch | ChannelAdvisor | ProductsUp | Lengow | Channable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten | |||||||
100,000 SKU | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | 319€ | Custom | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | €299 |
% des Umsatzes | 0.5% - 2% | ||||||
Minimum pro Monat | $39 | $199 | €49 | $1,000 | €999 | €99 | €49 |
Kosten/Marktplatz mit Auftragssynchronisation | $99 | €500 | €69 | $49 | |||
Bedingungen | |||||||
Vertrag erforderlich | |||||||
Mindestverpflichtung | 12 Monate | 3 Monate | 12 Monate | ||||
Anwendung | |||||||
Funktionalität & Benutzerfreundlichkeit | 1 | Unbekannt | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 |
Sprachversionen | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Demo-Account verfügbar | |||||||
Support | |||||||
Supportzeiten | Monday - Friday 9am to 5pm EST | Account Manager | 24/7 | Account Manager | 9-5 CET | Depends on Plan | 9-18 CET |
Live chat | |||||||
Einbindungen | |||||||
3dcart | |||||||
Bigcommerce | |||||||
Drupal | |||||||
Lightspeed | |||||||
Bigcommerce | |||||||
Miva | |||||||
Netsuite | |||||||
Opencart | |||||||
oscommerce | |||||||
Prestashop | |||||||
Shopify | |||||||
Shopware | |||||||
Volusion | |||||||
Woo commerce | |||||||
Einkaufskanäle | |||||||
Kanäle | 200 | 1,000 | 2,000 | 300 | 2500 | 1,800 | 200 |
Länder | 15 | 65 | 50 | 25 | 40 | 46 | 25 |
Marktplätze | 9 | 50 | 52 | 30 | 5 | 15 | 10 |
Analytik | |||||||
Analytik | |||||||
Kostendaten & ROI | |||||||
Tracking-Verfahren | Proprietär | Proprietär | Google Analytik | Proprietär | Proprietär | Proprietär | Google Analytik |
Andere Dienstleistungen | |||||||
Angebotsmanagement | |||||||
Unterkonten der Agentur | |||||||
Managed Service oder DIY | DIY | Beide | DIY | DIY | DIY | DIY | DIY |
Datenfeed-Optimierung ist für große Einzelhändler entscheidend und nur ein Tool mit vollständiger Funktionalität kann Ihnen dabei helfen. Wenn Sie mehrere Dienste von einem einzigen Anbieter wünschen (Datenfeed-Optimierung, Angebotsmanagement, Where to Buy, etc.), sind Sie mit einem All-in-One-Tool wie dem Channel Advisor am besten beraten.
Sind Sie auf der Suche nach einer Best-in-Breed-Lösung für die Datenfeed-Optimierung allein (und eventuell in Kombination mit anderen Best-in-Breed-Diensten), ist DataFeedWatch eine gute Option:
Auch Agenturen benötigen vollständige Funktionalität, wenn sie die Feeds für zahlreiche E-Commerce-Kunden optimieren. Die meisten Agenturen nutzen eine Vielzahl von Best-in-Breed-Lösungen für alle von ihnen durchgeführten Marketingaktivitäten. Für sie ist DataFeedWatch ist aus mehreren Gründen eine gute Wahl: